No. Date & Time Ticket ID Transaction ID User Name Mobile Amount (₹) Services Status API Status Last Update Action
1 2026-02-15 10:20 TICMR8493 TXN03873822 Rajesh Kumar +91 98765 43210 ₹450.00 Mobile Recharge Open Checked 2026-02-15 10:20
2 2026-02-14 09:10 TICBL8493 TXN03873844 Priya Sharma +91 98765 43211 ₹450.00 Bill Payment Resolved Success 2026-02-14 09:10
3 2026-02-13 08:45 TICTR8493 TXN03873711 Amit Patel +91 98765 43212 ₹450.00 Travel Resolved Not Checked 2026-02-13 08:45
4 2026-02-15 10:20 TICDR8493 TXN03873555 Rajesh Kumar +91 98765 43210 ₹450.00 DTH Recharge Underprocess Pending 2026-02-15 10:20
5 2026-02-14 09:10 TICBL8493 TXN03873678 Priya Sharma +91 98765 43211 ₹450.00 Bill Payment Underprocess Not Checked 2026-02-14 09:10
6 2026-02-13 08:45 TICMR8493 TXN03873822 Amit Patel +91 98765 43212 ₹450.00 Mobile Recharge Resolved Refunded 2026-02-13 08:45
No. Services Total Ticket Total Resolved (₹) Open Tickets Underprocess Today Resolved Today Refund Today Refund (₹) Total Refund Total Refund (₹)
1 Mobile Recharge Service 750 ₹750 35 10 40 3 ₹2,100.00 10 ₹9,560.00
2 Bill Payment Service 857 ₹750 35 10 40 3 ₹4,500.00 15 ₹4,680.00
3 Travel Service 940 ₹750 35 10 40 3 ₹1,250.00 18 ₹17,500.00
4 DTH Recharge 1000 ₹750 35 10 40 3 ₹2,450.00 30 ₹4,500.00
TOTAL 3547 ₹3000 140 40 160 12 ₹10,300.00 73 ₹36,240.00
No. Created Date & Time Template Name Descriptions Update Enable/Disable Update Remark Unable/Diable Remark Update Date & Time Update Date & Time
1 2026-02-15 10:20 Mobile Recharge Service View
View View 2026-02-15 10:20 2026-02-15 10:20
2 2026-02-14 09:10 Bill Payment Service View
View View 2026-02-14 09:10 2026-02-15 10:20
3 2026-02-13 08:45 Travel Service View
View View 2026-02-13 08:45 2026-02-15 10:20
4 2026-02-15 10:20 DTH Recharge View
View View 2026-02-15 10:20 2026-02-15 10:20
5 2026-02-14 09:10 Other View
View View 2026-02-14 09:10 2026-02-15 10:20
6 2026-02-13 08:45 Refund Related View
View View 2026-02-13 08:45 2026-02-15 10:20
Showing 1-6 of 60 records...